
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 396 | 8556 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLTO - 395 | 3081 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 394 | 2211 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 393 | 0502 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 392 | 2602 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 391 | 0935 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 390 | 3007 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 389 | 4533 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLTO - 388 | 5561 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 387 | 4566 |
